产品名称
户外P10led显示屏产品参数
| 产品型号 | BBC-HW-P10 | 亮度 | ≥6500 | 像素密度 | 10000 |
| 模组尺寸 | 320*160 | 最佳观看距离 | 10M-50m | 平均功率 | 280 |
| 像素间距 | 10mm | 刷新率 | ≥1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
p10户外led显示屏特点
磁吸式结构,前维护便捷金钱豹是全球第一款真正意义上的前维护LED小间距产品。维修工具 吸住模组,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模组、电源、接收卡均可从前方维护。
整箱可以进行前安装,前维护挂墙安装LED小间距解决方案,无需维修通道,LED显示屏可紧贴墙壁安
模组采用磁吸结构,可快速从箱体上取下和安装,速度比市场上一般箱体安装快5倍。
挂墙固定安装,直接用旧结构,完美替代LCD,省时省力省心。16:9完美比例,4个箱体拼成55寸,可直接使用原LCD视频源。
电源、系统卡和航空头插座双备份,采用双路信号输入,自动检测信号的完整性。在一路电源发生故障的时候,另一路信号自动介入,保证LED显示屏正常工作。
顶部和两侧隐藏式提手设计,单人单手轻松提取箱体。箱体四周带防漏光条,让拼缝更完美。
极致精准,压铸铝箱体,完美无缝,对准槽+定位销设计,万无一失。
p10户外led显示屏高防护,防尘、防水、防腐蚀
采用户外专用独立防水模组和密封性极好的防水箱体,不必担心水汽侵蚀屏体独特面罩设计,防尘防水防腐蚀,防护等级到到IP65。

超高分辨率,色泽鲜艳
随着户外小间距不断突破,加只户外屏越来越大,整屏分辨率达到较高的水平,从而能更加完美地表现高清的画质和丰富的色彩。

节能环保,性价比高
led显示屏发光材料本身属于节能产品,配置专用恒流驱动,节能IC和高转化率驱动电源,且亮度可自动调节。

超宽视角
120°超宽视角,超大可视角度,观看位置随心所欲。

超高均匀度,缓解眼部疲劳
波长偏差可控制在±2nm,色度和亮度一致性可达99%,平整度±0.1mm,拼接缝隙<0.2mm,从而使色彩均匀性和一致性优异。

无缝拼接
精加工的标准箱体,箱体间无明显缝隙。

p10户外led显示应用环境
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场,铁路,地铁,公路等交通行业,图书馆,博物院,商场等场所的信息现实。
商业演示:电视演播厅,大型演出及商业会展,酒店大堂,企事业单位等。
政府部门:便民宣传,办事指南,政务公开等。
| 规格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
| 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
| 像素间距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 模组尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱体尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
| 箱体分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| 像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| 箱体重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
| 箱体平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
| 白平衡亮度 | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) |
| 灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 色温 | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) |
| 可视角度 | H:162 V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° |
| 峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 供电要求 | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) |
| 对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 画面帧率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 工作温度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 工作湿度 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 |
| 储存温度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
| 储存湿度 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 |
| 使用寿命 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 |
| 模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
户外P10led显示屏产品参数
| 产品型号 | BBC-HW-P10 | 亮度 | ≥6500 | 像素密度 | 10000 |
| 模组尺寸 | 320*160 | 最佳观看距离 | 10M-50m | 平均功率 | 280 |
| 像素间距 | 10mm | 刷新率 | ≥1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
| 规格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
| 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
| 像素间距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 模组尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱体尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
| 箱体分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| 像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| 箱体重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
| 箱体平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
| 白平衡亮度 | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) |
| 灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 色温 | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) | 3200K-9300K (可调) |
| 可视角度 | H:162 V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° | H:162° V:160° |
| 峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 供电要求 | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) |
| 对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 画面帧率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 工作温度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 工作湿度 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 |
| 储存温度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
| 储存湿度 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 |
| 使用寿命 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 |
| 模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
盐城天日幼儿园户外P10单红
2018.01.07
安装地址:盐城市亭湖区开放大道20号。--安装时间:2016.06.25
[查看详情]
瑞廷酒店户外P10单红
2018.01.07
安装地址:盐城市鹿鸣路 瑞廷智能酒店。--安装时间:2015.09.12
[查看详情]
龙冈量贩式KTV户外P8表贴全彩
2018.01.01
安装地址:盐城市龙冈镇步行街。------- --安装时间:2016.08.10
[查看详情]
华厦绿城户外P10全彩
2018.01.01
安装地址:盐城市人民南路华夏绿城。-----安装时间:2017.04.05
[查看详情]
江苏高精机电装备有限公司户外P5表贴全彩
2018.01.01
安装地址:开放大道和新永路交界。--安装时间:2016.10.30
[查看详情]
阜宁金凡购物广场户外P10表贴全彩
2018.01.01
安装地址:阜宁县向阳西路和通榆北路十字路口安装时间:2016.10.17
[查看详情]
星光大道KTV户外P6表贴全彩
2018.01.01
安装地点:盐城市东进路安装时间:2016.05.22
[查看详情]
龙冈户外P6表贴全彩
2018.01.01
安装地址:盐城市盐都区龙冈镇步行街-----安装时间:2016.08.06
[查看详情]
杨侍生态园户外P8表贴全彩
2018.01.01
地址:盐都区郭猛镇杨侍村----------------时间:2016.09.07
[查看详情]
新河实验小学户外P6表贴全彩
2018.01.01
新河实验小学户外P6表贴全彩地址:亭湖区新河路8号时间:2017.01.15
[查看详情]
泰州市姜堰区户外P8表贴全彩
2017.12.11
安装地址:泰州市姜堰区步行街。---------安装时间:2016.09.07
[查看详情]
文峰中学户外P5表贴全彩
2017.12.11
安装地址:盐城市大庆西路。-------------安装时间:2016.08.26
[查看详情]
© 2016盐城威士达光电有限公司 .0 版权所有 豫ICP备000000号-2 技术支持: 威士达光电